0 ITENS / TOTAL
DESCONTO
FINALIZAR ENCOMENDA
Telefone
(Chamada para rede fixa nacional)
Call Center
(Chamada para rede móvel nacional)
0 items no carrinho
0
Corpo Termoestato MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-0
Corpo Termoestato MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-1
Corpo Termoestato MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-2
Corpo Termoestato MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-3
Corpo Termoestato MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-4
Corpo Termoestato MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-0
Corpo Termoestato MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-1
Corpo Termoestato MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-2
Corpo Termoestato MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-3
Corpo Termoestato MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-4

Corpo Termoestato

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01
Índice de qualidade

55.35 €

Iva Incluído
Comprar
Descrição
Referência MD165632
Referências Alternativas MD152090 | 4D56 |
Ref. Atena 273401
Combustível Diesel
payments

Pagamento seguro e devoluções até 15 dias

Alvará de Licença 5/2017-CCDR Alentejo

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01

Combustível: Diesel
VIN: EDIR1302
Ano da Viatura: S/info
Ano de Produção: 1990 – 2001
Kms: 0
Ref. Atena: EDIR1302
Derivado: 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)
Nome Preço
Mais Informações
valorcar
sogilub
valorpneu
Ao colocar o seu email aceita receber newsletter enviadas pela Bugaparts.
whatsapp