0 ITEMS / TOTAL
DISCOUNT
ORDER NOW
Telephone
(Call to national fixed network)
call center
(National mobile network call)
0 items no carrinho
0
Falange Tubo Água MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-0
Falange Tubo Água MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-1
Falange Tubo Água MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-2
Falange Tubo Água MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-3
Falange Tubo Água MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-4
Falange Tubo Água MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-0
Falange Tubo Água MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-1
Falange Tubo Água MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-2
Falange Tubo Água MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-3
Falange Tubo Água MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01 Imagem-4

Falange Tubo Água

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01
Índice de qualidade

30.20 €

(VAT Included)
Buy
Description
Reference MD307771
More References S/info
Ref. Atena 273406
Fuel Type Diesel
payments

Pagamento seguro e devoluções até 15 dias

Alvará de Licença 5/2017-CCDR Alentejo

MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) | 90 - 01

Fuel Type: Diesel
VIN: EDIR1302
Car Year: S/info
Year of manufacture: 1990 – 2001
Kms: 0
Ref. Atena: EDIR1302
Engine Info: 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)
Name Price
More Information
valorcar
sogilub
valorpneu
By entering your email you agree to receive newsletters sent by Bugaparts.
whatsapp